Features
• Easily replaces HID/MH/HPS fixtures on
existing poles/mounting arms
• One PCB board design
• Glare Control
• Lightweight design ensures less force on poles
• Hollow design for excellent heat dissipation
| Model | MF-BEA-100 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 300 Watts |
| Lumen Output | 13,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating: | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan: | 50,000 Hours |
| Operating Temperature: | -30°F ~ 104°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Beam Angle: | •25° •45° •60° |
| Mounting: | •Yoke Bracket •Pipe Monut Bracket |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-200 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 200 Watts |
| Lumen Output | 26,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating: | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan: | 50,000 Hours |
| Operating Temperature: | -30°F ~ 104°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Beam Angle: | •25° •45° •60° |
| Mounting: | •Yoke Bracket •Pipe Monut Bracket |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-300 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 300 Watts |
| Lumen Output | 39,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating: | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan: | 50,000 Hours |
| Operating Temperature: | -30°F ~ 104°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Beam Angle: | •25° •45° •60° |
| Mounting: | •Yoke Bracket •Pipe Monut Bracket |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-400 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 400 Watts |
| Lumen Output | 48,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating: | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan: | 50,000 Hours |
| Operating Temperature: | -30°F ~ 104°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Beam Angle: | •25° •45° •60° |
| Mounting: | •Yoke Bracket •Pipe Monut Bracket |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-500 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 500 Watts |
| Lumen Output | 65,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating: | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan: | 50,000 Hours |
| Operating Temperature: | -30°F ~ 104°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Beam Angle: | •25° •45° •60° |
| Mounting: | •Yoke Bracket •Pipe Monut Bracket |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-600 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 600 Watts |
| Lumen Output | 79,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating: | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan: | 50,000 Hours |
| Operating Temperature: | -30°F ~ 104°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Beam Angle: | •25° •45° •60° |
| Mounting: | •Yoke Bracket •Pipe Monut Bracket |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| PM | Pipe Mounting Bracket |
| PLUG | Quick Disconnect Plug |
| GS6 | 6″ Glare Shield |
| GS8 | 8″ Glare Shield |
| GS12 | 12″ Glare Shield |
| 3K | 3000K Color Temperature |
| 4K | 4000K Color Temperature |
| 5K | 5000K Color Temperature |
| 6.5K | 6500K Color Temperature |
| Model | MF-BEA-100 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 100W |
| Lumen Output | 13,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Operating Temperature | -40°F ~ 131°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Mounting | •Yoke Bracket •Pipe Mount Bracket |
| Beam Angle | •25° •45° •60° |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-200 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 200W |
| Lumen Output | 26,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Operating Temperature | -40°F ~ 131°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Mounting | •Yoke Bracket •Pipe Mount Bracket |
| Beam Angle | •25° •45° •60° |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-300 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 300W |
| Lumen Output | 39,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Operating Temperature | -40°F ~ 131°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Mounting | •Yoke Bracket •Pipe Mount Bracket |
| Beam Angle | •25° •45° •60° |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-400 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 400W |
| Lumen Output | 48,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Operating Temperature | -40°F ~ 131°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Mounting | •Yoke Bracket •Pipe Mount Bracket |
| Beam Angle | •25° •45° •60° |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-500 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 500W |
| Lumen Output | 65,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Operating Temperature | -40°F ~ 131°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Mounting | •Yoke Bracket •Pipe Mount Bracket |
| Beam Angle | •25° •45° •60° |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| Model | MF-BEA-600 |
| Input Voltage | Low Voltage: 100~277VAC High Voltage: 249~528VAC |
| Wattage | 600W |
| Lumen Output | 79,000Lm |
| Surge Protection | •10kV Standard •20kV Optional |
| IP Rating | •IP65 •IP66 (Optional) |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Operating Temperature | -40°F ~ 131°F |
| Color Temperature: | •3000K •4000K •5000K •6500K |
| Mounting | •Yoke Bracket •Pipe Mount Bracket |
| Beam Angle | •25° •45° •60° |
| Certifications: | •ETL Listed •DLC Listed |
| PM | Pipe Mounting Bracket |
| PLUG | Quick Disconnect Plug |
| GS6 | 6″ Glare Shield |
| GS8 | 8″ Glare Shield |
| GS12 | 12″ Glare Shield |
| 3K | 3000K Color Temperature |
| 4K | 4000K Color Temperature |
| 5K | 5000K Color Temperature |
| 6.5K | 6500K Color Temperature |
Applications
• Sporting Facilities
• Stadium Lighting
• Roadway Lighting
• Airport Security Lighting
• International Borders
• Industrial & Commercial Parking Lots
• Rail Yard Lighting
Dimensions:
Accessories:
| PM | Pipe Mounting Bracket |
| PLUG | Quick Disconnect Plug |
| GS6 | 6″ Glare Shield |
| GS8 | 8″ Glare Shield |
| GS12 | 12″ Glare Shield |
| 3K | 3000K Color Temperature |
| 4K | 4000K Color Temperature |
| 5K | 5000K Color Temperature |
| 6.5K | 6500K Color Temperature |
Other Products
Hours
Monday to Friday
8:30am – 5:00pm
Saturday & Sunday
Closed
