Round Aluminum
Poles
Catalog No. |
Height (ft) x Width (in) x Wall (in) |
Bolt Circle (in.) |
Maximum Fixture Weight (lbs) |
Pole “EPA” Ratio for Base Wind Velocity of: |
Anchor Bolt Dia. x Length |
Shipping Weight (lbs) |
||
| 80 MPH | 90MPH | 100MPH | ||||||
| PA3RD10-12 | 10h X 3dia x .12 | 10.5 in | 75 | 13.5 | 10.2 | 7.1 | 5/8″ x 18″ | 25 |
| PA4RD10-12 | 10h x 4dia x .12 | 10.5 in | 75 | 9.2 | 6.0 | 3.2 | 5/8″ x 18″ | 30 |
| PA4RD15-15 | 15h x 4dia x .15 | 10.5 in | 100 | 8.9 | 6.2 | 4.2 | 3/4″ x 30″ | 52 |
| PA4RD15-18 | 15h x 4dia x .18 | 10.5 in | 150 | 14.5 | 10.3 | 7.4 | 3/4″ x 30″ | 58 |
| PA4RD15-25 | 15h x 4.0dia x .25 | 10.5 in | 200 | 20.3 | 16.8 | 13.5 | 3/4″ x 30″ | 72 |
| PA4.5RD15-18 | 15h x 4.5dia x .18 | 10.5 in | 175 | 19.9 | 15.9 | 12.6 | 3/4″ x 30″ | 62 |
| PA4.5RD15-25 | 15h x 4.5dia x .25 | 10.5 in | 250 | 22.7 | 18.0 | 15.4 | 3/4″ x 30″ | 94 |
| PA5RD20-18 | 20h 5dia x .18 | 10.5 in | 250 | 13.9 | 9.4 | 6.4 | 3/4″ x 30″ | 98 |
| PA5RD20-25 | 20h x 5dia x .25 | 10.5 in | 300 | 20.3 | 15.2 | 12.4 | 3/4″ x 30″ | 123 |
| PA6RD25-18 | 25h x 6dia x.18 | 11.5 in | 300 | 16.9 | 13.1 | 8.3 | 3/4″ x 30″ | 131 |
Hours
Monday to Friday
8:30am – 5:00pm
Saturday & Sunday
Closed



